Una nueva edición de nuestro magnífico Cross tendrá lugar el día 11 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Parque de la Aljafería.
Un especial agradecimiento a todos nuestro colaboradores que hacen posible año tras año que se celebre este Cross.
| HORA | CATEGORÍA | AÑO | METROS | VUELTAS |
| 10:00 | INFANTIL MASCULINO | 1.997-98 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 10:15 | INFANTIL FEMENINO | 1.997-98 | 1.950 | 3 VP |
| 10:30 | ALEVÍN MASCULINO | 1.999-2.000 | 1.950 | 3 VP |
| 10:45 | ALEVÍN FEMENINO | 1.999-2.000 | 1.300 | 2 VP |
| 10:55 | BENJAMÍN MASCULINO | 2.001-02 | 1.300 | 2 VP |
| 11:05 | BENJAMÍN FEMENINO | 2.001-02 | 650 | 1 VP |
| 11:10 | CADETE MASCULINO | 1.995-96 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 11:10 | JUVENIL MASCULINO | 1.993-94 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 11:10 | JUNIOR MASCULINO | 1.991-92 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 11:30 | CADETE FEMENINO | 1.995-96 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 11:30 | JUVENIL FEMENINO | 1.993-94 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 11:30 | JUNIOR FEMENINO | 1.991-92 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 11:45 | PREBENJAMÍN MASCULINO | 2.003-04 | 500 | |
| 11:55 | PREBENJAMÍN FEMENINO | 2.003-04 | 500 | |
| 12:00 | AGUILUCHO MASCULINO | 2.005 Y POST. | 200 | |
| 12:05 | AGUILUCHO FEMENINO | 2.005 Y POST. | 200 | |
| 12:10 | PROMESA FEMENINO | 1.988 A 1.990 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:10 | SENIOR FEMENINO | 1.975 A 1.987 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:10 | VETERANAS FEMENINO | ANT. A 1.975 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:30 | PROMESA MASCULINO | 1.988 A 1.990 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | SENIOR MASCULINO | 1.975 A 1.987 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | VETERANOS "A" MASCULINO | 1.965 A 1.974 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | VETERANOS "B" MASCULINO | ANT. A 1.965 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
Noviembre de 2008