Una nueva edición de nuestro magnífico Cross tendrá lugar el día 5 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Parque de la Aljafería.
Un especial agradecimiento a todos nuestro colaboradores que hacen posible año tras año que se celebre este Cross.
| HORA | CATEGORÍA | AÑO | METROS | VUELTAS |
| 10:00 | JUVENIL FEMENINO | 1.992-93 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 10:00 | CADETE FEMENINO | 1.994-95 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 10:00 | INFANTIL FEMENINO | 1.996-97 | 1.650 | 1 VP + 1 VG |
| 10:20 | JUVENIL MASCULINO | 1.992-93 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 10:20 | CADETE MASCULINO | 1.994-95 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 10:20 | INFANTIL MASCULINO | 1.996-97 | 2.650 | 1 VP + 2 VG |
| 10:45 | ALEVIN FEMENINO | 1.998-99 | 1.300 | 2 VP |
| 10:55 | ALEVIN MASCULINO | 1.998-99 | 1.950 | 3 VP |
| 11:10 | BENJAMIN FEMENINO | 2.000-01 | 650 | 1 VP |
| 11:20 | BENJAMIN MASCULINO | 2.000-01 | 1.300 | 2 VP |
| 11:30 | PREBENJAMIN FEMENINO | 2.002-03 | 500 | |
| 11:35 | PREBENJAMIN MASCULINO | 2.002-03 | 500 | |
| 11:45 | CHUPETE FEMENINO | 2.004 Y POST. | 200 | |
| 11:50 | CHUPETE MASCULINO | 2.004 Y POST. | 200 | |
| 12:00 | JUNIOR FEMENINO | 1.990-91 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:00 | PROMESA FEMENINO | 1.987 A 1.989 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:00 | SENIOR FEMENINO | 1.974 A 1.986 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:00 | VETERANAS FEMENINO | ANT. A 1.974 | 3.650 | 1 VP + 3 VG |
| 12:30 | JUNIOR MASCULINO | 1.990-91 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | PROMESA MASCULINO | 1.987 A 1.989 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | SENIOR MASCULINO | 1.974 A 1.986 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | VETERANOS "A" MASCULINO | 1.973 A 1.964 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
| 12:30 | VETERANOS "B" MASCULINO | ANT. A 1.964 | 4.650 | 1 VP + 4 VG |
Noviembre de 2008