| Masculino | ||
| 1º - Eliseo Martín | 12:45 | Hinaco Monzón |
| 2º - José Miguel Allueva | 13:12 | Delta Valencia |
| 3º - Hicham Lamalem | 13:24 | Intec-Zoiti |
| Femenino | ||
| 1ª - Luisa Larraga Cacho | 15:00 | Simply Scorpio-71 |
| 2ª - Isabel Macías | 15:40 | Bidezabal |
| 3ª - Pilar Crespo Antolín | 15:52 | Zenit Olimpo |
| Masculino | ||
| 1º - Eliseo Martín | 10:17 | Hinaco Monzón |
| 2º - Carlos Jiménez | 10:51 | Payas de Jandía |
| 3º - J. Miguel Allueva G. | 10:56 | Ourense Ac Postal |
| Femenino | ||
| 1ª - Isabel Macías | 12:09 | Carrefour Beazan de Cantabria |
| 2ª - Olga Rabadán de la Fuente | 12:34 | Running Zgz |
| 3ª - Ester Britian Crespo | 12:50 | C.A. Cuenca |
| Masculino | ||
| 1º - Eliseo Martín | 10:32 | Adidas |
| 2º - Rubén Villarroya | 10:53 | Olimpo |
| 3º - J. Miguel Allueva G. | 11:04 | Ourense Ac Postal |
| Femenino | ||
| 1ª - Isabel Macías | 12:20 | Valencia Terra i Mar |
| 2ª - Noelia Bernad | - | Leciñena Running Zgz |
| 3ª - Clara Cid Oreja | - | Valencia Terra i Mar |
| Masculino | ||
| 1º - Scharaff Sellak Idrisi | 11:31 | Lleida Carrefour |
| 2º - Roberto Clavijo | 11:37 | Olimpo |
| 3º - Juan María Artola | 11:44 | Mislata |
| Femenino | ||
| 1ª - Noelia Bernad | - | A.D.A. Jerónimo Zurita |
| 2ª - Sonia Quintín Fernandez | - | A.D.A. Jerónimo Zurita |
| 3ª - Maite Gargallo Gracia | - | Scorpio-Mondo |
Noviembre de 2008